La regulación de precios máximos del gas LP en el país se se realizará durante los próximos seis meses. El listado de precios cambiará semanalmente y estará vigente del domingo 1, hasta el sábado 7 de Agosto.
Estos son los precios en Michoacán para cada municipio:
| Municipio | Precio por kilogramo con IVA | Precio por litro con IVA |
| Acuitzio | 2,176 | 1,175 |
| Aguililla | 2,456 | 1,326 |
| Álvaro Obregón | 2,176 | 1,175 |
| Angamacutiro | 2,242 | 1,211 |
| Angangueo | 2,183 | 1,179 |
| Apatzingán | 2,456 | 1,326 |
| Aporo | 2,183 | 1,179 |
| Aquila | 2,378 | 1,284 |
| Ario | 2,272 | 1,227 |
| Arteaga | 2,409 | 1,301 |
| Briseñas | 2,266 | 1,223 |
| Buenavista | 2,456 | 1,326 |
| Carácuaro | 2,423 | 1,309 |
| Charapan | 2,266 | 1,223 |
| Charo | 2,176 | 1,175 |
| Chavinda | 2,266 | 1,223 |
| Cherán | 2,266 | 1,223 |
| Chilchota | 2,266 | 1,223 |
| Chinicuila | 2,378 | 1,284 |
| Chucándiro | 2,176 | 1,175 |
| Churintzio | 2,242 | 1,211 |
| Churumuco | 2,456 | 1,326 |
| Coahuayana | 2,378 | 1,284 |
| Coalcomán de Vázquez Pallares | 2,456 | 1,326 |
| Coeneo | 2,176 | 1,175 |
| Cojumatlán de Régules | 2,266 | 1,223 |
| Contepec | 2,183 | 1,179 |
| Copándaro | 2,176 | 1,175 |
| Cotija | 2,266 | 1,223 |
| Cuitzeo | 2,246 | 1,213 |
| Ecuandureo | 2,266 | 1,223 |
| Epitacio Huerta | 2,223 | 1,200 |
| Erongarícuaro | 2,176 | 1,175 |
| Gabriel Zamora | 2,272 | 1,227 |
| Hidalgo | 2,183 | 1,179 |
| Huandacareo | 2,176 | 1,175 |
| Huaniqueo | 2,176 | 1,175 |
| Huetamo | 2,423 | 1,309 |
| Huiramba | 2,176 | 1,175 |
| Indaparapeo | 2,176 | 1,175 |
| Irimbo | 2,183 | 1,179 |
| Ixtlán | 2,266 | 1,223 |
| Jacona | 2,266 | 1,223 |
| Jiménez | 2,242 | 1,211 |
| Jiquilpan | 2,266 | 1,223 |
| José Sixto Verduzco | 2,242 | 1,211 |
| Juárez | 2,183 | 1,179 |
| Jungapeo | 2,183 | 1,179 |
| La Huacana | 2,456 | 1,326 |
| La Piedad | 2,242 | 1,211 |
| Lagunillas | 2,176 | 1,175 |
| Lázaro Cárdenas | 2,409 | 1,301 |
| Los Reyes | 2,272 | 1,227 |
| Madero | 2,176 | 1,175 |
| Maravatío | 2,183 | 1,179 |
| Marcos Castellanos | 2,266 | 1,223 |
| Morelia | 2,176 | 1,175 |
| Morelos | 2,176 | 1,175 |
| Múgica | 2,456 | 1,326 |
| Nahuatzen | 2,266 | 1,223 |
| Nocupétaro | 2,423 | 1,309 |
| Nuevo Parangaricutiro | 2,272 | 1,227 |
| Nuevo Urecho | 2,272 | 1,227 |
| Numarán | 2,242 | 1,211 |
| Ocampo | 2,183 | 1,179 |
| Pajacuarán | 2,266 | 1,223 |
| Panindícuaro | 2,242 | 1,211 |
| Paracho | 2,266 | 1,223 |
| Parácuaro | 2,456 | 1,326 |
| Pátzcuaro | 2,176 | 1,175 |
| Penjamillo | 2,242 | 1,211 |
| Peribán | 2,272 | 1,227 |
| Purépero | 2,266 | 1,223 |
| Puruándiro | 2,176 | 1,175 |
| Queréndaro | 2,176 | 1,175 |
| Quiroga | 2,176 | 1,175 |
| Sahuayo | 2,266 | 1,223 |
| Salvador Escalante | 2,272 | 1,227 |
| San Lucas | 2,423 | 1,309 |
| Santa Ana Maya | 2,176 | 1,175 |
| Senguio | 2,183 | 1,179 |
| Susupuato | 2,183 | 1,179 |
| Tacámbaro | 2,272 | 1,227 |
| Tancítaro | 2,456 | 1,326 |
| Tangamandapio | 2,266 | 1,223 |
| Tangancícuaro | 2,266 | 1,223 |
| Tanhuato | 2,266 | 1,223 |
| Taretan | 2,272 | 1,227 |
| Tarímbaro | 2,176 | 1,175 |
| Tepalcatepec | 2,456 | 1,326 |
| Tingambato | 2,272 | 1,227 |
| Tingüindín | 2,266 | 1,223 |
| Tiquicheo de Nicolás Romero | 2,423 | 1,309 |
| Tlalpujahua | 2,183 | 1,179 |
| Tlazazalca | 2,266 | 1,223 |
| Tocumbo | 2,266 | 1,223 |
| Tumbiscatío | 2,456 | 1,326 |
| Turicato | 2,456 | 1,326 |
| Tuxpan | 2,183 | 1,179 |
| Tuzantla | 2,183 | 1,179 |
| Tzintzuntzan | 2,176 | 1,175 |
| Tzitzio | 2,176 | 1,175 |
| Uruapan | 2,272 | 1,227 |
| Venustiano Carranza | 2,266 | 1,223 |
| Villamar | 2,266 | 1,223 |
| Vista Hermosa | 2,266 | 1,223 |
| Yurécuaro | 2,242 | 1,211 |
| Zacapu | 2,266 | 1,223 |
| Zamora | 2,266 | 1,223 |
| Zináparo | 2,242 | 1,211 |
| Zinapécuaro | 2,176 | 1,175 |
| Ziracuaretiro | 2,272 | 1,227 |
| Zitácuaro | 2,183 | 1,179 |






